MOUNTAIN COURT, IKOLA#0 M / 500 SQM |
Peace Estate ,Oriyanrin#0 M / 500 SQM |
THE RISE ESTATE, IBEJU LEKKI#0 M / 500SQM |
ESTHER BROOKS, AYOBOPrice on call |
Peace Estate 2, Igbekodo#0 M / 500sqm |
Land Easy Buy 2.0Start from #850 / Daily Investment per 300SQM |
EDEN PALM, SANGOTEDO, AJAH#20,900,000 M / 600 SQM |
ROYAL HAVENStart From #90,000,000 M / 500SQM |
Owode Isiun FarmlandStart from #3,500,000 M / 3600 SQM |
Farmland Atan-OwodeStart from #3,500,000 M / 3600SQM |
FREEDOM COURT 1, MOWE OFADAStart From #10,000,000 M / 450 SQM |
LIGHT CITY 2, EPEStart from #3,500,000 M / 500 SQM |
PALM ROYAL, ATANStart from #3,000,000 M / 300 SQM |
Premier Court, Poka EpeStart From #16,000,000 M / 500SQM |
Freedom Court, Phase 2, Ofada OwodeStart From #2,200,000 M / 500 SQM |
Height Edge Estate, SangotedoStart from #80,000,000 M / 500SQM |
Uphills Estate, LafenwaStart From #3,000,000 M / 300 SQM |
The Winners Estate, Owode Shiun#1,000,000 M / 500 SQM |
Freedom Court Extension, Mowe OfadaStart From #6,500,000 M / 500SQM |
VINTAGE COURTStart From #15,000,000 M / 300SQM |
Premium Plus Estate, Ngor-OkpalaStart From #3,000,000 M / 500SQM |
Empire Arms, Phase 1, AgbaraStart From #3,500,000 M / 300SQM |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | Land | |||||||
| Status | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | For Sale | December Offer, For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale, Valentine Special | For Sale, Valentine Special | For Sale, Limited Plots Available, Valentine Special | For Sale, Limited Plots Available, Sold | Limited Plots Available, Valentine Special | Valentine Special | For Sale, Valentine Special | Valentine Special | Valentine Special | Valentine Special | For Sale, Valentine Special |
| 24-hour security | |||||||||||||||||||||||
| Air Conditioning | |||||||||||||||||||||||
| CCTV | |||||||||||||||||||||||
| Central Heating | |||||||||||||||||||||||
| Drainage System | |||||||||||||||||||||||
| Electric Range | |||||||||||||||||||||||
| Electricity | |||||||||||||||||||||||
| Fire Alarm | |||||||||||||||||||||||
| Gate House | |||||||||||||||||||||||
| Good road network | |||||||||||||||||||||||
| Gym | |||||||||||||||||||||||
| Home Theater | |||||||||||||||||||||||
| Laundry | |||||||||||||||||||||||
| Laundry Room | |||||||||||||||||||||||
| Marble Floors | |||||||||||||||||||||||
| Microwave | |||||||||||||||||||||||
| Perimeter fencing | |||||||||||||||||||||||
| Refrigerator | |||||||||||||||||||||||
| Sauna | |||||||||||||||||||||||
| Security | |||||||||||||||||||||||
| Street light | |||||||||||||||||||||||
| Swimming Pool | |||||||||||||||||||||||
| TV Cable | |||||||||||||||||||||||
| Washer | |||||||||||||||||||||||
| WiFi |

